|  | 
| 2012年度 下期                         
      議員報酬 | 
| 10月 | 11月 | 12月 | 下期 期末手当 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 支 給 | 報酬 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 643,482 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 
| ▲減額 | 
 | |||||||
| 控 | 所得税 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | 77,217 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 
| 議員互助会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 会派積立金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 委員会 等 視察費積立 | - | - | ※3 10,000 | - | ※3 10,000 | - | - | |
| 昼食代 | 3,100 | - | - | - | 2,350 | - | - | |
| その他 (懇親会費等) | ※2 18,000 | - | ※4 8,000 | - | - | - | ※5 8,000 | |
| 支給額合計 | 301,810 | 322,910 | 304,910 | 566,265 | 310,290 | 322,640 | 314,640 | |
| そ の 他 | 国民年金 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | - | 14,980 | 14,980 | 14,980 | 
| 国民健康保険 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
| 市県民税 ※1 | 19,859 | 19,859 | 19,859 | - | 19,859 | 19,859 | 19,859 | |
| その他の合計 | 61,839 | 61,839 | 61,839 | - | 61,839 | 61,839 | 61,839 | |
| 支給額 (いわゆる手取り) | 203,510 | 251,931 | 233,931 | 566,265 | 248,451 | 260,801 | 252,801 | |
| ※1 | 国民健康保険は、一括納入したものを各月に按分(概算)、市県民税は年額を12ヶ月で按分(概算) | 
| ※2 | 9月議会 最終日 議会と執行部の懇親会 会費 \8,000 福井市議会 来結 歓迎懇親会 会費 \10,000 | 
| ※3 | 議会だより編集委員会 行政視察研修(2013/1/30・31)私費積立 | 
| ※4 | 12月議会 最終日 議会・執行部 懇親会 会費 | 
| ※5 | 3月議会 最終日 議会・執行部 懇親会 会費 | 
| 戻る | |