|  | 
  
    | 《 平成15年4月27日執行 結城市議会議員選挙 》 | 
  
    | 
 投票状況
 
 平成15年4月27日 20:00 (結城市選挙管理委員会   
      発表)
 
 | 
  
    | 
        
          
            |  | 有権者数 | 投票数 | 投票率(%) |  
            | 男 | 20,890 | 14,292 | 68.42 |  
            | 女 | 21,258 | 15,320 | 72.07 |  
            | 合計 | 42,148 | 29,612 | 70.26 |  | 
  
    |  
 開票結果
 
 平成15年4月27日 23:55 確定 (結城市選挙管理委員会  
      発表)
 
 | 
  
    | 
        
          戻る
            | 得票順位 | 氏     名 | 党 
              派 | 新現元 | 得 
              票 数 |  
            | 1 | 中田 まつお | 無所属 | 現 | 1681.739 |  
            | 2 | 大木 作次 | 無所属 | 新 | 1587.000 |  
            | 3 | しのざき 洋介 | 公明 | 現 | 1503.000 |  
            | 4 | 立川 ひろとし | 無所属 | 新 | 1499.000 |  
            | 5 | うえき 勇 | 無所属 | 現 | 1493.000 |  
            | 6 | すとう 一夫 | 無所属 | 現 | 1414.000 |  
            | 7 | 古山 智一 | 無所属 | 現 | 1412.000 |  
            | 8 | 宮田 としえ | 無所属 | 現 | 1320.000 |  
            | 9 | 池田 つぎお | 無所属 | 新 | 1303.000 |  
            | 10 | 船橋 きよし | 無所属 | 現 | 1256.000 |  
            | 11 | 秋元 のぼる | 無所属 | 新 | 1244.000 |  
            | 12 | 中田 ふみお | 共産 | 現 | 1183.260 |  
            | 13 | 鈴木 孝一 | 無所属 | 現 | 1124.902 |  
            | 14 | ながせ 勝男 | 無所属 | 現 | 1117.000 |  
            | 15 | 杉田 誠一 | 無所属 | 現 | 1076.000 |  
            | 16 | 大里 栄作 | 無所属 | 現 | 1043.000 |  
            | 17 | こうい 恒一 | 無所属 | 現 | 947.000 |  
            | 18 | ぜんば 文夫 | 無所属 | 現 | 924.000 |  
            | 19 | せき 好一 | 無所属 | 現 | 880.000 |  
            | 20 | つかはら 林吉 | 無所属 | 現 | 800.000 |  
            | 21 | そめた 裕紀 | 無所属 | 現 | 795.000 |  
            | 22 | すずき 義雄 | 無所属 | 現 | 786.490 |  
            | 23 | 中条 みちこ | 無所属 | 新 | 762.000 |  
            | 24 | 金子 けんじ | 無所属 | 新 | 685.000 |  
            | 25 | あらい よしお | 無所属 | 現 | 611.322 |  
            | 26 | すずき 良お | 無所属 | 元 | 560.282 |  
            | 27 | 信田 よしかず | 無所属 | 新 | 135.000 |  
            | 28 | しば 長昌 | 諸派 | 新 | 118.000 |  
            | 得 
              票 総 数 | 29610.995 |  
            | 無 
              効 投 票 | 350.000 |  
            | 投 
              票 総 数 | 29260.995 |  
            | 按 
              分 に よ り 切 り 捨 て た 票 数 | 0.005 |  
            | 持ち帰り 
              その他 | 1.000 |  |