|
議案第70号 |
平成15年度結城市水道事業会計 補正予算(第1号) |
(歳入歳出予算の補正)
| 第1条 | 平成15年度結城市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に | ||||
| 定めるところによる。 | |||||
| 第2条 | 平成15年度結城市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収支の | ||||
| 予定額を次の通り補正する。 | |||||
| (科目) | (既決予定額) |
(補正予定額) |
(計) | ||
| 支 | 出 | ||||
| 第1款 | 水道事業費 | 1,096,042千円 | 222千円 | 1,096,264千円 | |
| 第1項 | 営業費用 | 878,827千円 | 222千円 | 879,049千円 | |
| 第3条 | 平成15年度結城市水道事業会計予算第4条本文括弧書中 | ||||
| 「過年度分損益勘定留保資金など307,390千円」を、 | |||||
| 「過年度分損益勘定留保資金など287,573千円」に改め、 | |||||
| 資本的収入及び支出の予定額を次の通り補正する | |||||
| (科目) | (既決予定額) |
(補正予定額) |
(計) | ||
| 支 | 出 | ||||
| 第1款 | 資本的収入 | 446,404千円 | △55,600千円 | 390,804千円 | |
| 第2項 | 負担金 | 233,504千円 | △55,600千円 | 177,904千円 | |
| 支 | 出 | ||||
| 第1款 | 資本的支出 | 753,794千円 | △75,417千円 | 678,377千円 | |
| 第1項 | 建設改良費 | 562,846千円 | △75,417千円 | 487,429千円 | |
| (議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費の補正) | |||||
|
第4条 |
平成15年度結城市水道事業会計予算第8条に定めた経費を | ||||
| 次のように改める | |||||
| (科目) | (既決予定額) |
(補正予定額) |
(計) | ||
|
1 |
職員給与費 |
146,971千円 | △915千円 | 146,056千円 | |